Dr. med. Martin Krüger
| Lebenslauf Dr. Martin Krüger | ||
| Geburtsdatum | 1962 | in Aachen |
| Familienstand | verheiratet, 3 Kinder | |
| Studium | 1982-1989 | Studium der Humanmedizin an der Universität Essen |
| Promotion | 1990 | Promotion am Institut für Medizinische Strahlenbiologie des Essener Universitätsklinikums unter der Leitung von Prof. Dr. rer. nat. Streffer, Gesamturteil: magna cum laude |
| Approbation | 1991 | |
| Medizinische Weiterbildung | 1989-1991 | Nuklearmedizin und Konventionelle Röntgendiagnostik, Praxis für Radiologie, Dr. Kalkoff, Lippstadt |
| 1991-1992 | Zivildienstleistender Assistenzarzt in der Klinik für Allgemein- und Thoraxchirurgie, Städtische Kliniken Kassel | |
| 1992-1993 | Wissenschaftlicher Assistent im Zentrum für Radiologie, Georg-August-Universität Göttingen unter der Leitung von Prof. Dr. med. Grabbe, Erstellung eines Taschenatlas der Traumatologie und Gelenkdiagnostik | |
| 1993-1998 | Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie, Klinikum Kassel | |
| 1996-1997 | Gemeinschaftspraxis für Radiologie, Lippstadt, Abteilung für Magnetresonanztomographie | |
| Facharzt | 1998 | Facharzt für Diagnostische Radiologie |
| Berufliche Laufbahn | 1999 | Vertretungen in verschiedenen Radiologischen Praxen |
| 2000 | Niederlassung als Diagnostischer Radiologe in einer Praxis für Radiologie in Bocholt | |
| 2004 | Niederlassung als Diagnostischer Radiologe am St. Marien Krankenhaus in Ahaus | |
| 2005 | Erweiterung der Praxis um den Standort Vreden durch Gründung einer Gemeinschaftspraxis Dr. Jäger | |
| 2006 | Erweiterung der Praxis um den Standort Bocholt, Einstieg Dr. G. Fischbach als Nuklearmediziner | |
| 2006 | Beginn des Mammographie-Screenings im Kreis Borken | |
| Fachliche Schwerpunkte |
Magnetresonanztomographie (MRT) - Mamma- MRT - Orthopädische Diagnostik im MRT |
|
| Computertomographie | ||
| Mammographie | ||
| Nuklearmedizin (Fachkunde Strahlenschutz) | ||



